F701-20U, 25U
QUICK 転造ローレット平目用転造ローレット
- 
        
        
φ200以下のワークに平目加工ができます。
 - 
        
        
ホイール取付個数は1個で、左右勝手共用のシンプルな構成のホルダです。
 - 
        
        
φ20とφ25の2種類のホイールを使用できます。
 - 
        
        
ホルダ寸法表から対応加工径やホイールの突き出し距離(寸法X)を確認し、ホイールを選定して下さい。
 
加工できるローレットパターン
    平目/ストレート(RAA)
    斜目右/スパイラルR30°(RBR30°)
    斜目左/スパイラルL30°(RBL30°)
    斜目右/スパイラルR45°(RBR45°)
    斜目左/スパイラルL45°(RBL45°)
対応ピッチ 0.3~2.0
※使用するホイールとパターンによって対応ピッチが異なります。
詳しくは 「加工目的別 ホイール選定表」をご確認ください。
      搭載できる主な設備
    
    - NC旋盤
 - 汎用旋盤 など
 
   ツール寸法と型番
 
 
      「★」=国内在庫標準品(※できる限り最新の状態を表示しておりますが、タイミングによっては実際の在庫状況と異なる場合があります)
| ★ | オーダー型番 (右勝手)  | 
      名称 | オーダー型番 (左勝手)  | 
      ホイールサイズ (外径×巾×穴径) [mm]  | 
      対応加工径 Ø [mm]  | 
      寸法 [mm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | x | ||||||
| ★ | 32000399 | F701-20U | 左右勝手共通 | 20 × 8 × 6 | 8-200 | 20 | 20 | 105 | 20 | 27.5 | 32.5 | 3 | 
| 25 × 8 × 6 | 8-200 | 107.5 | 30 | 5.5 | ||||||||
| ★ | 32000404 | F701-25U | 左右勝手共通 | 20 × 8 × 6 | 8-200 | 25 | 20 | 105 | 20 | 27.5 | 37.5 | 3 | 
| 25 × 8 × 6 | 8-200 | 107.5 | 30 | 5.5 | ||||||||
      加工目的別 ホイール選定表
    
※WEB上は最新の在庫型番にて表記しているため、型番はカタログ表記と相違がある場合があります。
      ※できる限り最新の状態を表示しておりますが、タイミングによっては実際の在庫状況と異なる場合があります。
平目/ストレート
AA
※φ25のホイールは平目用のみのご用意となります。
「★」=国内在庫標準品
    | ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 | 
|---|---|---|---|
| 0.3 | φ20 | 42001537 | |
| 0.4 | φ20 | 42001542 | |
| 0.5 | ★ | φ20 | 42000929 | 
| 0.6 | ★ | φ20 | 42000930 | 
| 0.8 | ★ | φ20 | 42000931 | 
| 1.0 | ★ | φ20 | 42000943 | 
| 1.2 | ★ | φ20 | 42000932 | 
| 1.5 | ★ | φ20 | 42000933 | 
| 1.6 | φ20 | 42001539 | |
| 2.0 | φ20 | 42000883 | 
| ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 | 
|---|---|---|---|
| 0.5 | φ25 | 42001161 | |
| 0.6 | ★ | φ25 | 42001157 | 
| 0.8 | ★ | φ25 | 42000832 | 
| 1.0 | ★ | φ25 | 42000833 | 
| 1.2 | ★ | φ25 | 42001158 | 
| 1.5 | φ25 | 42001159 | 
斜目右30°/スパイラルR30°
BL30°
※RBR30°はφ20のみの対応となります
※φ25のホイールは平目用のみのご用意となります
「★」=国内在庫標準品
    | ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 | 
|---|---|---|---|
| 0.5 | ★ | φ20 | 42001147 | 
| 0.6 | ★ | φ20 | 42001148 | 
| 0.8 | ★ | φ20 | 42001149 | 
| 1.0 | ★ | φ20 | 42001150 | 
| ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 | 
|---|---|---|---|
| 1.2 | ★ | φ20 | 42001151 | 
| 1.5 | ★ | φ20 | 42001514 | 
| 1.6 | φ20 | 42001515 | |
| 2.0 | φ20 | 42001517 | 
斜目右45°/スパイラルR45°
BL45°
※RBL45は φ10のみの対応となります
※φ25のホイールは平目用のみのご用意となります
「★」=国内在庫標準品
    | ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 | 
|---|---|---|---|
| 0.6 | ★ | φ20 | 42000935 | 
| 0.8 | ★ | φ20 | 42000936 | 
| 1.0 | ★ | φ20 | 42000937 | 
| ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 | 
|---|---|---|---|
| 1.2 | ★ | φ20 | 42000944 | 
| 1.5 | ★ | φ20 | 42000938 | 
| 2.0 | φ20 | 42000885 | 
斜目左30°/スパイラルL30°
BR30°
※RBL30°はφ20のみの対応となります
※φ25のホイールは平目用のみのご用意となります
「★」=国内在庫標準品
    | ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 | 
|---|---|---|---|
| 0.5 | ★ | φ20 | 42001152 | 
| 0.6 | ★ | φ20 | 42001153 | 
| 0.8 | ★ | φ20 | 42001154 | 
| 1.0 | ★ | φ20 | 42001155 | 
| ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 | 
|---|---|---|---|
| 1.2 | ★ | φ20 | 42001156 | 
| 1.5 | ★ | φ20 | 42001522 | 
| 1.6 | ★ | φ20 | 42001523 | 
| 2.0 | φ20 | 42001525 | 
斜目左45°/スパイラルL45°
BR45°
※RBL45は φ10のみの対応となります
※φ25のホイールは平目用のみのご用意となります
「★」=国内在庫標準品
    | ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 | 
|---|---|---|---|
| 0.6 | ★ | φ20 | 42001533 | 
| 0.8 | ★ | φ20 | 42000940 | 
| 1.0 | ★ | φ20 | 42000941 | 
| ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 | 
|---|---|---|---|
| 1.2 | ★ | φ20 | 42000945 | 
| 1.5 | ★ | φ20 | 42000942 | 
| 2.0 | φ20 | 42000887 | 
      スペアパーツ
    
    「★」=国内在庫標準品
※できる限り最新の状態を表示しておりますが、タイミングによっては実際の在庫状況と異なる場合があります。
![]()  | 
          ★ | オーダー型番 | ホイールサイズ (外径×巾×穴径) [mm]  | 
        
|---|---|---|---|
| ★ | 06TER1018 | 20/25 × 8 × 6 | 
その他の転造ローレット
カタログダウンロード
ご相談、お問合せはこちら
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。



    
    
    
    
    