F701-10, 12, 16
QUICK 転造ローレット平目用小型転造ローレット
-
φ50以下のワークに平目加工ができます。
-
ホイール取付個数は1個で、シンプルな構成のホルダです。
-
φ10とφ15の2種類のホイールを使用できます。
-
ホルダ寸法表から対応加工径やホイールの突き出し距離(寸法X)を確認し、ホイールを選定してください。
-
スイス型自動盤で平目加工をする場合におすすめです。スイス型自動盤でもガイドブッシュに干渉しないデザインになっています。
加工できるローレットパターン
平目/ストレート(RAA)
斜目右/スパイラルR30°(RBR30°)
斜目左/スパイラルL30°(RBL30°)
斜目右/スパイラルR45°(RBR45°)
斜目左/スパイラルL45°(RBL45°)
対応ピッチ 0.3~1.2mm
※使用するホイールとパターンによって対応ピッチが異なります。
詳しくは 「加工目的別 ホイール選定表」をご確認ください。
搭載できる主な設備
- スイス型自動盤
- 小型タレット旋盤
- 卓上旋盤 など
ツール寸法と型番
「★」=国内在庫標準品(※できる限り最新の状態を表示しておりますが、タイミングによっては実際の在庫状況と異なる場合があります)
| ★ | オーダー型番 (右勝手) |
名称 | ★ | オーダー型番 (左勝手) |
名称 | ホイールサイズ (外径×巾×穴径) [mm] |
対応加工径 Ø [mm] |
寸法 [mm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | x | ||||||||
| ★ | 32000398 | F701-10R | 32000406 | F701-10L | 10 × 4 × 4 | 2.5-30 | 10 | 10 | 98.5 | 12 | 21 | 18.5 | 1.5 | |
| 15 × 4 × 4 | 10-50 | 101 | 23.5 | 4 | ||||||||||
| ★ | 32000402 | F701-12R | 32000407 | F701-12L | 10 × 4 × 4 | 2.5-30 | 12 | 12 | 98.5 | 12 | 21 | 19.5 | 1.5 | |
| 15 × 4 × 4 | 10-50 | 101 | 23.5 | 4 | ||||||||||
| ★ | 32000403 | F701-16R | 32000408 | F701-16L | 10 × 4 × 4 | 2.5-30 | 16 | 16 | 98.5 | 16 | 21 | 23.5 | 1.5 | |
| 15 × 4 × 4 | 10-50 | 101 | 23.5 | 4 | ||||||||||
加工目的別 ホイール選定表
※WEB上は最新の在庫型番にて表記しているため、型番はカタログ表記と相違がある場合があります。
※できる限り最新の状態を表示しておりますが、タイミングによっては実際の在庫状況と異なる場合があります。
平目/ストレート
AA
「★」=国内在庫標準品
ホイールサイズ 10 × 4 × 4 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.3 | ★ | 42000838 |
| 0.4 | ★ | 42000839 |
| 0.5 | ★ | 42000840 |
| 0.6 | ★ | 42000841 |
| 0.8 | ★ | 42000842 |
| 1.0 | ★ | 42000843 |
| 1.2 | ★ | 42000844 |
ホイールサイズ 15 × 4 × 4 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.3 | ★ | 42000859 |
| 0.4 | ★ | 42000860 |
| 0.5 | ★ | 42000861 |
| 0.6 | ★ | 42000862 |
| 0.8 | ★ | 42000863 |
| 1.0 | ★ | 42000864 |
| 1.2 | ★ | 42000866 |
斜目右30°/スパイラルR30°
BL30°
「★」=国内在庫標準品
ホイールサイズ 10 × 4 × 4 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.3 | ★ | 42002412 |
| 0.4 | ★ | 42002413 |
| 0.5 | ★ | 42002414 |
| 0.6 | ★ | 42001129 |
| 0.8 | ★ | 42001130 |
| 1.0 | ★ | 42000817 |
ホイールサイズ 15 × 4 × 4 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.3 | ★ | 42010644 |
| 0.4 | ★ | 42010641 |
| 0.5 | ★ | 42001133 |
| 0.6 | ★ | 42001134 |
| 0.8 | ★ | 42001135 |
| 1.0 | ★ | 42001136 |
| 1.2 | ★ | 42001137 |
斜目右45°/スパイラルR45°
BL45°
「★」=国内在庫標準品
ホイールサイズ 10 × 4 × 4 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.3 | ★ | 42001162 |
| 0.4 | ★ | 42001163 |
| 0.5 | ★ | 42001164 |
| 0.6 | ★ | 42000846 |
| 0.8 | ★ | 42000847 |
| 1.0 | ★ | 42000848 |
ホイールサイズ 15 × 4 × 4 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.3 | ★ | 42001177 |
| 0.4 | ★ | 42001178 |
| 0.5 | ★ | 42001143 |
| 0.6 | ★ | 42001144 |
| 0.8 | ★ | 42001145 |
| 1.0 | ★ | 42000868 |
| 1.2 | ★ | 42001146 |
斜目左30°/スパイラルL30°
BR30°
「★」=国内在庫標準品
ホイールサイズ 10 × 4 × 4 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.3 | ★ | 42009921 |
| 0.4 | ★ | 42009922 |
| 0.5 | ★ | 42009923 |
| 0.6 | ★ | 42001131 |
| 0.8 | ★ | 42001132 |
| 1.0 | ★ | 42000818 |
ホイールサイズ 15 × 4 × 4 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.3 | ★ | 42010645 |
| 0.4 | ★ | 42010642 |
| 0.5 | ★ | 42001138 |
| 0.6 | ★ | 42001139 |
| 0.8 | ★ | 42001140 |
| 1.0 | ★ | 42001141 |
| 1.2 | ★ | 42001142 |
斜目左45°/スパイラルL45°
BR45°
「★」=国内在庫標準品
ホイールサイズ 10 × 4 × 4 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.3 | ★ | 42001168 |
| 0.4 | ★ | 42001169 |
| 0.5 | ★ | 42001170 |
| 0.6 | ★ | 42001171 |
| 0.8 | ★ | 42000856 |
| 1.0 | ★ | 42000857 |
ホイールサイズ 15 × 4 × 4 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.3 | ★ | 42001182 |
| 0.4 | ★ | 42001183 |
| 0.5 | ★ | 42001184 |
| 0.6 | ★ | 42001185 |
| 0.8 | ★ | 42001187 |
| 1.0 | ★ | 42000865 |
| 1.2 | ★ | 42001189 |
スペアパーツ
超硬ピン
「★」=国内在庫標準品
※できる限り最新の状態を表示しておりますが、タイミングによっては実際の在庫状況と異なる場合があります。
![]() |
★ | オーダー型番 | ホイールサイズ (外径×巾×穴径) [mm] |
シャンクサイズ [mm] |
|---|---|---|---|---|
| ★ | 06TER1015 | 10/15x4x4 | 10x12/12x12 | |
| ★ | 06TER1036 | 10/15x4x4 | 16x16 |
マニュアル・部品図・STEPデータ DL
※「マニュアル」と「部品図」はクリックでPDFが開きます。
※「STEPデータ」はクリックで.stpがダウンロードされます。
上手くいかない場合は右クリックで「名まえを付けて保存」をしてください。
その他の転造ローレット
カタログダウンロード
ご相談、お問合せはこちら
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。



