F711-20U, 25U
QUICK 転造ローレット全パターン対応転造ローレット
-
φ120以下のワークに平目とアヤ目の両方を加工することができます。
-
ホイール取り付け穴が3ヶ所あり、平目の場合は中心部へホイールを1つ、アヤ目の場合は両側へ1つずつ取り付けます。
-
旋盤等でのアヤ目加工におすすめです。
加工できるローレットパターン
平目/ストレート(RAA)
斜目右/スパイラルR30°(RBR30°)
斜目左/スパイラルL30°(RBL30°)
斜目右/スパイラルR45°(RBR45°)
斜目左/スパイラルL45°(RBL45°)
アヤ目/ダイヤモンドパターン30°(RGE30°)
アヤ目/クロスパターン45°(RGE45°)
対応ピッチ 0.3~2.0mm
※使用するホイールとパターンによって対応ピッチが異なります。
詳しくは 「加工目的別 ホイール選定表」をご確認ください。
搭載できる主な設備
- NC旋盤
- 汎用旋盤 など
ツール寸法と型番
「★」=国内在庫標準品(※できる限り最新の状態を表示しておりますが、タイミングによっては実際の在庫状況と異なる場合があります)
| ★ | オーダー型番 (右勝手) |
名称 | オーダー型番 (左勝手) |
ホイールサイズ (外径×巾×穴径) [mm] |
対応加工径 Ø [mm] |
寸法 [mm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | x | ||||||
| ★ | 32000217 | F711-20U | 左右勝手共通 | 20 × 8 × 6 | 7-120 | 20 | 20 | 104.5 | 20 | 24.5 | 40.4 | 2.5 |
| ★ | 32000218 | F711-25U | 左右勝手共通 | 20 × 8 × 6 | 7-120 | 25 | 20 | 104.5 | 20 | 24.5 | 45.2 | 2.5 |
加工目的別 ホイール選定表
※WEB上は最新の在庫型番にて表記しているため、型番はカタログ表記と相違がある場合があります。
※できる限り最新の状態を表示しておりますが、タイミングによっては実際の在庫状況と異なる場合があります。
平目/ストレート
AA
※ホイール1つで加工可能です。
「★」=国内在庫標準品
| ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | φ20 | 42001537 | |
| 0.4 | φ20 | 42001542 | |
| 0.5 | ★ | φ20 | 42000929 |
| 0.6 | ★ | φ20 | 42000930 |
| 0.8 | ★ | φ20 | 42000931 |
| ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | ★ | φ20 | 42000943 |
| 1.2 | ★ | φ20 | 42000932 |
| 1.5 | ★ | φ20 | 42000933 |
| 1.6 | ★ | φ20 | 42001539 |
| 2.0 | φ20 | 42000883 |
斜目右30°/スパイラルR30°
BL30°
※ホイール1つで加工可能です
「★」=国内在庫標準品
| ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | ★ | φ20 | 42001147 |
| 0.6 | ★ | φ20 | 42001148 |
| 0.8 | ★ | φ20 | 42001149 |
| 1.0 | ★ | φ20 | 42001150 |
| ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | ★ | φ20 | 42001151 |
| 1.5 | ★ | φ20 | 42001514 |
| 1.6 | φ20 | 42001515 | |
| 2.0 | φ20 | 42001517 |
斜目右45°/スパイラルR45°
BL45°
※ホイール1つで加工可能です
「★」=国内在庫標準品
| ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
|---|---|---|---|
| 0.6 | ★ | φ20 | 42000935 |
| 0.8 | ★ | φ20 | 42000936 |
| 1.0 | ★ | φ20 | 42000937 |
| ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | ★ | φ20 | 42000944 |
| 1.5 | ★ | φ20 | 42000938 |
| 2.0 | φ20 | 42000885 |
斜目左30°/スパイラルL30°
BR30°
※ホイール1つで加工可能です
「★」=国内在庫標準品
| ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | ★ | φ20 | 42001152 |
| 0.6 | ★ | φ20 | 42001153 |
| 0.8 | ★ | φ20 | 42001154 |
| 1.0 | ★ | φ20 | 42001155 |
| ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | ★ | φ20 | 42001156 |
| 1.5 | ★ | φ20 | 42001522 |
| 1.6 | φ20 | 42001523 | |
| 2.0 | φ20 | 42001525 |
斜目左45°/スパイラルL45°
BR45°
※ホイール1つで加工可能です
「★」=国内在庫標準品
| ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
|---|---|---|---|
| 0.6 | ★ | φ20 | 42001533 |
| 0.8 | ★ | φ20 | 42000940 |
| 1.0 | ★ | φ20 | 42000941 |
| ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | ★ | φ20 | 42000945 |
| 1.5 | ★ | φ20 | 42000942 |
| 2.0 | φ20 | 42000887 |
アヤ目/ダイヤモンドパターン30°(RGE30°)
※ダイヤモンドパターンの加工にはBL30°とBR30°のホイールが各1個必要となります。
「★」=国内在庫標準品
BL30°
| ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | ★ | φ20 | 42001147 |
| 0.6 | ★ | φ20 | 42001148 |
| 0.8 | ★ | φ20 | 42001149 |
| 1.0 | ★ | φ20 | 42001150 |
| 1.2 | ★ | φ20 | 42001151 |
| 1.5 | ★ | φ20 | 42001514 |
| 1.6 | φ20 | 42001515 | |
| 2.0 | φ20 | 42001517 |
BR30°
| ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | ★ | φ20 | 42001152 |
| 0.6 | ★ | φ20 | 42001153 |
| 0.8 | ★ | φ20 | 42001154 |
| 1.0 | ★ | φ20 | 42001155 |
| 1.2 | ★ | φ20 | 42001156 |
| 1.5 | ★ | φ20 | 42001522 |
| 1.6 | φ20 | 42001523 | |
| 2.0 | φ20 | 42001525 |
アヤ目/クロスパターン45°(RGE45°)
※クロスパターンの加工にはBL45°とBR45°のホイールが各1個必要となります。
「★」=国内在庫標準品
BL45°
| ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
|---|---|---|---|
| 0.6 | ★ | φ20 | 42000935 |
| 0.8 | ★ | φ20 | 42000936 |
| 1.0 | ★ | φ20 | 42000937 |
| 1.2 | ★ | φ20 | 42000944 |
| 1.5 | ★ | φ20 | 42000938 |
| 2.0 | φ20 | 42000885 |
BR45°
| ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
|---|---|---|---|
| 0.6 | ★ | φ20 | 42001533 |
| 0.8 | ★ | φ20 | 42000940 |
| 1.0 | ★ | φ20 | 42000941 |
| 1.2 | ★ | φ20 | 42000945 |
| 1.5 | ★ | φ20 | 42000942 |
| 2.0 | φ20 | 42000887 |
スペアパーツ
ピン:F711
「★」=国内在庫標準品
※できる限り最新の状態を表示しておりますが、タイミングによっては実際の在庫状況と異なる場合があります。
![]() |
★ | オーダー型番 | ホイールサイズ (外径×巾×穴径) [mm] |
|---|---|---|---|
| ★ | 06TER0965 | 20x8x6 |
その他の転造ローレット
カタログダウンロード
ご相談、お問合せはこちら
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。



