F761-20M, 25M
QUICK 転造ローレット挟みこみ式転造ローレット
-
φ44以下のワークに平目とアヤ目の両方を加工することができます。
-
挟みこみで加工するデザインで、加工負荷を低減します。
-
異なるホイールサイズを使用することで対応加工径を変更できます。
-
NC旋盤で突き出しの長いワークに加工をする場合におすすめです。
加工できるローレットパターン
平目/ストレート(RAA)
斜目右/スパイラルR30°(RBR30°)
斜目左/スパイラルL30°(RBL30°)
斜目右/スパイラルR45°(RBR45°)
斜目左/スパイラルL45°(RBL45°)
アヤ目/ダイヤモンドパターン30°(RGE30°)
アヤ目/クロスパターン45°(RGE45°)
対応ピッチ 0.3~2.0mm
※使用するホイールとパターンによって対応ピッチが異なります。
詳しくは 「加工目的別 ホイール選定表」をご確認ください。
搭載できる主な設備
- スイス型自動盤
- 小型タレット旋盤
- 卓上旋盤 など
ツール寸法と型番
「★」=国内在庫標準品(※できる限り最新の状態を表示しておりますが、タイミングによっては実際の在庫状況と異なる場合があります)
| ★ | オーダー型番 (右勝手) |
名称 | ホイールサイズ (外径×巾×穴径) [mm] |
対応加工径 Ø [mm] |
寸法 [mm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | x | |||||
| 32000354 | F761-20M | 15 × 4 × 4 | 0–23 | 20 | 25 | 148.5 | 30 | 68.5 | 50 | 1.5 | |
| 32000411 | 20 × 6 × 6 | 23–44 | 162 | 82 | 62 | 3 | |||||
| 32000413 | F761-25M | 15 × 4 × 4 | 0–23 | 25 | 25 | 148.5 | 30 | 68.5 | 50 | 1.5 | |
| 32000412 | 20 × 6 × 6 | 23–44 | 162 | 82 | 62 | 3 | |||||
加工目的別 ホイール選定表
※WEB上は最新の在庫型番にて表記しているため、型番はカタログ表記と相違がある場合があります。
※できる限り最新の状態を表示しておりますが、タイミングによっては実際の在庫状況と異なる場合があります。
平目/ストレート
AA
※同サイズのホイールが2個必要になります
「★」=国内在庫標準品
ホイールサイズ 15 × 4 × 4 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.3 | ★ | 42000859 |
| 0.4 | ★ | 42000860 |
| 0.5 | ★ | 42000861 |
| 0.6 | ★ | 42000862 |
| 0.8 | ★ | 42000863 |
| 1.0 | ★ | 42000864 |
| 1.2 | ★ | 42000866 |
ホイールサイズ 20 × 6 × 6 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.3 | 42010551 | |
| 0.4 | 42010552 | |
| 0.5 | 42010553 | |
| 0.6 | 42010554 | |
| 0.8 | ★ | 42010556 |
| 1.0 | ★ | 42000708 |
| 1.2 | ★ | 42000870 |
| 1.5 | ★ | 42000871 |
| 1.6 | ★ | 42010560 |
| 2.0 | ★ | 42010561 |
斜目右30°/スパイラルR30°
BL30°
※同サイズのホイールが2個必要になります
「★」=国内在庫標準品
ホイールサイズ 15 × 4 × 4 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.3 | ★ | 42010644 |
| 0.4 | ★ | 42010641 |
| 0.5 | ★ | 42001133 |
| 0.6 | ★ | 42001134 |
| 0.8 | ★ | 42001135 |
| 1.0 | ★ | 42001136 |
| 0.8 | ★ | 42001135 |
| 1.2 | ★ | 42001137 |
ホイールサイズ 20 × 6 × 6 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.5 | ★ | 42010563 |
| 0.6 | ★ | 42010564 |
| 0.8 | ★ | 42010565 |
| 1.0 | ★ | 42010566 |
| 1.2 | ★ | 42010567 |
| 1.5 | ★ | 42010568 |
斜目右45°/スパイラルR45°
BL45°
※RBR45°はφ20のみの対応となります
※同サイズのホイールが2個必要になります
「★」=国内在庫標準品
ホイールサイズ 15 × 4 × 4 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.3 | ★ | 42001177 |
| 0.4 | ★ | 42001178 |
| 0.5 | ★ | 42001143 |
| 0.6 | ★ | 42001144 |
| 0.8 | ★ | 42001145 |
| 1.0 | ★ | 42000868 |
| 1.2 | ★ | 42001146 |
ホイールサイズ 20 × 6 × 6 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.5 | ★ | 42010569 |
| 0.6 | ★ | 42010570 |
| 0.8 | ★ | 42010571 |
| 1.0 | ★ | 42010572 |
| 1.2 | ★ | 42010573 |
| 1.5 | ★ | 42010574 |
| 2.0 | ★ | 42010575 |
斜目左30°/スパイラルL30°
BR30°
※同サイズのホイールが2個必要になります
「★」=国内在庫標準品
ホイールサイズ 15 × 4 × 4 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.3 | ★ | 42010645 |
| 0.4 | ★ | 42010642 |
| 0.5 | ★ | 42001138 |
| 0.6 | ★ | 42001139 |
| 0.8 | ★ | 42001140 |
| 1.0 | ★ | 42001141 |
| 1.2 | ★ | 42001142 |
ホイールサイズ 20 × 6 × 6 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.5 | ★ | 42010576 |
| 0.6 | ★ | 42010577 |
| 0.8 | ★ | 42010578 |
| 1.0 | ★ | 42010579 |
| 1.2 | ★ | 42010580 |
| 1.5 | ★ | 42010581 |
斜目左45°/スパイラルL45°
BR45°
※RBL45°はφ20のみの対応となります
※同サイズのホイールが2個必要になります
「★」=国内在庫標準品
ホイールサイズ 15 × 4 × 4 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.3 | ★ | 42001182 |
| 0.4 | ★ | 42001183 |
| 0.5 | ★ | 42001184 |
| 0.6 | ★ | 42001185 |
| 0.8 | ★ | 42001187 |
| 1.0 | ★ | 42000865 |
| 1.2 | ★ | 42001189 |
ホイールサイズ 20 × 6 × 6 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.5 | ★ | 42001588 |
| 0.6 | ★ | 42010582 |
| 0.8 | ★ | 42010583 |
| 1.0 | ★ | 42010584 |
| 1.2 | ★ | 42010585 |
| 1.5 | ★ | 42001406 |
| 2.0 | ★ | 42010586 |
アヤ目/ダイヤモンドパターン30°(RGE30°)
※ダイヤモンドパターンの加工にはBL30°とBR30°のホイールが各1個必要となります。
BL30°
「★」=国内在庫標準品
ホイールサイズ 15 × 4 × 4 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.3 | ★ | 42010644 |
| 0.4 | ★ | 42010641 |
| 0.5 | ★ | 42001133 |
| 0.6 | ★ | 42001134 |
| 0.8 | ★ | 42001135 |
| 1.0 | ★ | 42001136 |
| 1.2 | ★ | 42001137 |
ホイールサイズ 20 × 6 × 6 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.5 | ★ | 42010563 |
| 0.6 | ★ | 42010564 |
| 0.8 | ★ | 42010565 |
| 1.0 | ★ | 42010566 |
| 1.2 | ★ | 42010567 |
| 1.5 | ★ | 42010568 |
BR30°
「★」=国内在庫標準品
ホイールサイズ 15 × 4 × 4 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.3 | ★ | 42010645 |
| 0.4 | ★ | 42010642 |
| 0.5 | ★ | 42001138 |
| 0.6 | ★ | 42001139 |
| 0.8 | ★ | 42001140 |
| 1.0 | ★ | 42001141 |
| 1.2 | ★ | 42001142 |
ホイールサイズ 20 × 6 × 6 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.5 | ★ | 42010576 |
| 0.6 | ★ | 42010577 |
| 0.8 | ★ | 42010578 |
| 1.0 | ★ | 42010579 |
| 1.2 | ★ | 42010580 |
| 1.5 | ★ | 42010581 |
アヤ目/クロスパターン45°(RGE45°)
※クロスパターンの加工にはBL45°とBR45°のホイールが各1個必要となります。
BL45°
「★」=国内在庫標準品
ホイールサイズ 15 × 4 × 4 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.3 | ★ | 42001177 |
| 0.4 | ★ | 42001178 |
| 0.5 | ★ | 42001143 |
| 0.6 | ★ | 42001144 |
| 0.8 | ★ | 42001145 |
| 1.0 | ★ | 42000868 |
| 1.2 | ★ | 42001146 |
ホイールサイズ 20 × 6 × 6 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.5 | ★ | 42010569 |
| 0.6 | ★ | 42010570 |
| 0.8 | ★ | 42010571 |
| 1.0 | ★ | 42010572 |
| 1.2 | ★ | 42010573 |
| 1.5 | ★ | 42010574 |
| 2.0 | ★ | 42010575 |
BR45°
「★」=国内在庫標準品
ホイールサイズ 15 × 4 × 4 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.3 | ★ | 42001182 |
| 0.4 | ★ | 42001183 |
| 0.5 | ★ | 42001184 |
| 0.6 | ★ | 42001185 |
| 0.8 | ★ | 42001187 |
| 1.0 | ★ | 42000865 |
| 1.2 | ★ | 42001189 |
ホイールサイズ 20 × 6 × 6 (外径×巾×穴径)
| ピッチ | ★ | オーダー型番 |
|---|---|---|
| 0.5 | ★ | 42001588 |
| 0.6 | ★ | 42010582 |
| 0.8 | ★ | 42010583 |
| 1.0 | ★ | 42010584 |
| 1.2 | ★ | 42010585 |
| 1.5 | ★ | 42001406 |
| 2.0 | ★ | 42010586 |
スペアパーツ
超硬ピン
「★」=国内在庫標準品
※できる限り最新の状態を表示しておりますが、タイミングによっては実際の在庫状況と異なる場合があります。
![]() |
★ | オーダー型番 | ホイールサイズ (外径×巾×穴径) [mm] |
|---|---|---|---|
| 21BHR1306 | 15x4x4 | ||
| 21BHR1459 | 20x6x6 |
交換用ジョー
「★」=国内在庫標準品
![]() |
★ | オーダー型番 | ホイールサイズ (外径×巾×穴径) [mm] |
|---|---|---|---|
| 22BHR0740 | 15x4x4 | ||
| 22BHR0739 | 20x6x6 |
マニュアル・部品図・STEPデータ DL
※「マニュアル」と「部品図」はクリックでPDFが開きます。
※「STEPデータ」はクリックで.stpがダウンロードされます。
上手くいかない場合は右クリックで「名まえを付けて保存」をしてください。
その他の転造ローレット
カタログダウンロード
ご相談、お問合せはこちら
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。




