QUICK ローレット ホイール一覧

wheel

ホイールの型番・寸法確認表です。

ホイールの型番・寸法確認表です。 選定方法は各ホルダのページを参照してください。
標準品ホイールは全てハイスのノンコート仕様となっています。

切削ホイール

転造ホイール

切削ホイールの商品ラインナップ

切削ローレット 製品詳細ページはこちら

切削ホイール パターンAA

型番 グループ パターン 角度 Ø [mm] 幅 [mm] 穴径 [mm] ピッチ [mm]
42000182 135 AA 0 8.9 2.5 4 0.3
42000183 135 AA 0 8.9 2.5 4 0.4
42000184 135 AA 0 8.9 2.5 4 0.5
42000185 135 AA 0 8.9 2.5 4 0.6
42000186 135 AA 0 8.9 2.5 4 0.8
42000187 135 AA 0 8.9 2.5 4 1.0
42000216 135 AA 0 14.5 3 5 0.3
42000217 135 AA 0 14.5 3 5 0.4
42000218 135 AA 0 14.5 3 5 0.5
42000219 135 AA 0 14.5 3 5 0.6
42000220 135 AA 0 14.5 3 5 0.8
42000221 135 AA 0 14.5 3 5 1.0
42000222 135 AA 0 14.5 3 5 1.2
42000262 135 AA 0 21.5 5 8 0.5
42000263 135 AA 0 21.5 5 8 0.6
型番 グループ パターン 角度 Ø [mm] 幅 [mm] 穴径 [mm] ピッチ [mm]
42000264 135 AA 0 21.5 5 8 0.8
42000265 135 AA 0 21.5 5 8 1.0
42000266 135 AA 0 21.5 5 8 1.2
42000267 135 AA 0 21.5 5 8 1.5
42000268 135 AA 0 21.5 5 8 1.6
42000269 135 AA 0 21.5 5 8 2.0
42000282 135 AA 0 32 8 14 1.5
42000283 135 AA 0 32 8 14 2.0
42010562 135 AA 0 32 8 14 2.5
42000285 135 AA 0 32 8 14 3.0
42000314 135 AA 0 42 12 18 1.5
42000315 135 AA 0 42 12 18 2.0
42000316 135 AA 0 42 12 18 2.5
42000317 135 AA 0 42 12 18 3.0

切削ホイール パターンBL

型番 グループ パターン 角度 Ø [mm] 幅 [mm] 穴径 [mm] ピッチ [mm]
42000159 135 BL 15 8.9 2.5 4 0.4
42000160 135 BL 15 8.9 2.5 4 0.5
42000161 135 BL 15 8.9 2.5 4 0.6
42000162 135 BL 15 8.9 2.5 4 0.8
42000163 135 BL 15 8.9 2.5 4 1
42000170 135 BL 30 8.9 2.5 4 0.3
42000171 135 BL 30 8.9 2.5 4 0.4
42000172 135 BL 30 8.9 2.5 4 0.5
42000173 135 BL 30 8.9 2.5 4 0.6
42000174 135 BL 30 8.9 2.5 4 0.8
42000175 135 BL 30 8.9 2.5 4 1
42000190 135 BL 15 14.5 3 5 0.5
42000191 135 BL 15 14.5 3 5 0.6
42000192 135 BL 15 14.5 3 5 0.8
42000193 135 BL 15 14.5 3 5 1
42000194 135 BL 15 14.5 3 5 1.2
42000203 135 BL 30 14.5 3 5 0.4
42000204 135 BL 30 14.5 3 5 0.5
42000205 135 BL 30 14.5 3 5 0.6
42000206 135 BL 30 14.5 3 5 0.8
42000207 135 BL 30 14.5 3 5 1
42000208 135 BL 30 14.5 3 5 1.2
42000224 135 BL 15 21.5 5 8 0.5
42000225 135 BL 15 21.5 5 8 0.6
42000226 135 BL 15 21.5 5 8 0.8
型番 グループ パターン 角度 Ø [mm] 幅 [mm] 穴径 [mm] ピッチ [mm]
42000227 135 BL 15 21.5 5 8 1
42000228 135 BL 15 21.5 5 8 1.2
42000229 135 BL 15 21.5 5 8 1.5
42000230 135 BL 15 21.5 5 8 1.6
42000231 135 BL 15 21.5 5 8 2
42000244 135 BL 30 21.5 5 8 0.5
42000245 135 BL 30 21.5 5 8 0.6
42000246 135 BL 30 21.5 5 8 0.8
42000247 135 BL 30 21.5 5 8 1
42000248 135 BL 30 21.5 5 8 1.2
42000249 135 BL 30 21.5 5 8 1.5
42000250 135 BL 30 21.5 5 8 1.6
42000251 135 BL 30 21.5 5 8 2
42000272 135 BL 15 32 8 14 1.5
42000273 135 BL 15 32 8 14 2
42000274 135 BL 15 32 8 14 2.5
42000275 135 BL 15 32 8 14 3
42000293 135 BL 15 42 12 18 1.5
42000294 135 BL 15 42 12 18 2
42000295 135 BL 15 42 12 18 2.5
42000296 135 BL 15 42 12 18 3
42000805 135 BL 30 42 12 18 1.5
42000806 135 BL 30 42 12 18 2
42000304 135 BL 30 42 12 18 3

切削ホイール パターンBR

型番 グループ パターン 角度 Ø [mm] 幅 [mm] 穴径 [mm] ピッチ [mm]
42000165 135 BR 15 8.9 2.5 4 0.4
42000166 135 BR 15 8.9 2.5 4 0.5
42000167 135 BR 15 8.9 2.5 4 0.6
42000168 135 BR 15 8.9 2.5 4 0.8
42000169 135 BR 15 8.9 2.5 4 1
42000176 135 BR 30 8.9 2.5 4 0.3
42000177 135 BR 30 8.9 2.5 4 0.4
42000178 135 BR 30 8.9 2.5 4 0.5
42000179 135 BR 30 8.9 2.5 4 0.6
42000180 135 BR 30 8.9 2.5 4 0.8
42000181 135 BR 30 8.9 2.5 4 1
42000197 135 BR 15 14.5 3 5 0.5
42000198 135 BR 15 14.5 3 5 0.6
42000199 135 BR 15 14.5 3 5 0.8
42000200 135 BR 15 14.5 3 5 1
42000201 135 BR 15 14.5 3 5 1.2
42000210 135 BR 30 14.5 3 5 0.4
42000547 135 BR 30 14.5 3 5 0.5
42000212 135 BR 30 14.5 3 5 0.6
42000213 135 BR 30 14.5 3 5 0.8
42000214 135 BR 30 14.5 3 5 1
42000215 135 BR 30 14.5 3 5 1.2
42000234 135 BR 15 21.5 5 8 0.5
42000235 135 BR 15 21.5 5 8 0.6
42000236 135 BR 15 21.5 5 8 0.8
型番 グループ パターン 角度 Ø [mm] 幅 [mm] 穴径 [mm] ピッチ [mm]
42000237 135 BR 15 21.5 5 8 1
42000238 135 BR 15 21.5 5 8 1.2
42000239 135 BR 15 21.5 5 8 1.5
42000240 135 BR 15 21.5 5 8 1.6
42000241 135 BR 15 21.5 5 8 2
42000253 135 BR 30 21.5 5 8 0.5
42000254 135 BR 30 21.5 5 8 0.6
42000255 135 BR 30 21.5 5 8 0.8
42000256 135 BR 30 21.5 5 8 1
42000257 135 BR 30 21.5 5 8 1.2
42000258 135 BR 30 21.5 5 8 1.5
42000568 135 BR 30 21.5 5 8 1.6
42000569 135 BR 30 21.5 5 8 2
42000277 135 BR 15 32 8 14 1.5
42000278 135 BR 15 32 8 14 2
42000279 135 BR 15 32 8 14 2.5
42000280 135 BR 15 32 8 14 3
42000299 135 BR 15 42 12 18 1.5
42000300 135 BR 15 42 12 18 2
42000301 135 BR 15 42 12 18 2.5
42000302 135 BR 15 42 12 18 3
42000307 135 BR 30 42 12 18 1.5
42000308 135 BR 30 42 12 18 2
42000310 135 BR 30 42 12 18 3

転造ホイールの商品ラインナップ

転造ローレット 製品詳細ページはこちら

転造ホイール パターンAA

型番 グループ パターン 角度 Ø [mm] 幅 [mm] 穴径 [mm] ピッチ [mm]
42010587 130 AA 0 9.8 3.5 6A7.5 0.5
42010588 130 AA 0 9.8 3.5 6A7.5 0.6
42010589 130 AA 0 9.8 3.5 6A7.5 0.8
42010590 130 AA 0 9.8 3.5 6A7.5 1
42000838 111 AA 0 10 4 4 0.3
42000839 111 AA 0 10 4 4 0.4
42000840 111 AA 0 10 4 4 0.5
42000841 111 AA 0 10 4 4 0.6
42001175 111 AA 0 10 4 4 0.7
42000842 111 AA 0 10 4 4 0.8
42000843 111 AA 0 10 4 4 1
42000859 111 AA 0 15 4 4 0.3
42000860 111 AA 0 15 4 4 0.4
42000861 111 AA 0 15 4 4 0.5
42000862 111 AA 0 15 4 4 0.6
42001191 111 AA 0 15 4 4 0.7
42000863 111 AA 0 15 4 4 0.8
42000864 111 AA 0 15 4 4 1
42000866 111 AA 0 15 4 4 1.2
42000975 111 AA 0 15 6 6A11 0.5
42001624 111 AA 0 15 6 6A11 0.6
42001786 111 AA 0 15 6 6A11 0.8
42001941 111 AA 0 15 6 6A11 1
42010551 111 AA 0 20 6 6 0.3
42010552 111 AA 0 20 6 6 0.4
42010553 111 AA 0 20 6 6 0.5
42010554 111 AA 0 20 6 6 0.6
42010555 111 AA 0 20 6 6 0.7
型番 グループ パターン 角度 Ø [mm] 幅 [mm] 穴径 [mm] ピッチ [mm]
42010556 111 AA 0 20 6 6 0.8
42000708 111 AA 0 20 6 6 1
42000870 111 AA 0 20 6 6 1.2
42000871 111 AA 0 20 6 6 1.5
42010560 111 AA 0 20 6 6 1.6
42010561 111 AA 0 20 6 6 2
42001537 111 AA 0 20 8 6 0.3
42001542 111 AA 0 20 8 6 0.4
42000929 111 AA 0 20 8 6 0.5
42000930 111 AA 0 20 8 6 0.6
42000931 111 AA 0 20 8 6 0.8
42000943 111 AA 0 20 8 6 1
42000932 111 AA 0 20 8 6 1.2
42000933 111 AA 0 20 8 6 1.5
42001539 111 AA 0 20 8 6 1.6
42000883 111 AA 0 20 8 6 2
42001510 111 AA 0 20 8 6A13 0,5
42001506 111 AA 0 20 8 6A13 0,6
42001507 111 AA 0 20 8 6A13 0,8
42000808 111 AA 0 20 8 6A13 1,0
42001508 111 AA 0 20 8 6A13 1,2
42001509 111 AA 0 20 8 6A13 1,5
42001161 111 AA 0 25 8 6 0,5
42001157 111 AA 0 25 8 6 0,6
42000832 111 AA 0 25 8 6 0,8
42000833 111 AA 0 25 8 6 1,0
42001158 111 AA 0 25 8 6 1,2
42001159 111 AA 0 25 8 6 1,5

転造ホイール パターンBL

型番 グループ パターン 角度 Ø [mm] 幅 [mm] 穴径 [mm] ピッチ [mm]
42010591 130 BL 30 9.8 3.5 6A7.5 0.5
42010592 130 BL 30 9.8 3.5 6A7.5 0.6
42010593 130 BL 30 9.8 3.5 6A7.5 0.8
42010594 130 BL 30 9.8 3.5 6A7.5 1
42010595 130 BL 45 9.8 3.5 6A7.5 0.5
42010596 130 BL 45 9.8 3.5 6A7.5 0.6
42010597 130 BL 45 9.8 3.5 6A7.5 0.8
42010598 130 BL 45 9.8 3.5 6A7.5 1
42002412 111 BL 30 10 4 4 0.3
42002413 111 BL 30 10 4 4 0.4
42002414 111 BL 30 10 4 4 0.5
42001129 111 BL 30 10 4 4 0.6
42001130 111 BL 30 10 4 4 0.8
42000817 111 BL 30 10 4 4 1
42001164 111 BL 45 10 4 4 0.5
42000846 111 BL 45 10 4 4 0.6
42000847 111 BL 45 10 4 4 0.8
42000848 111 BL 45 10 4 4 1
42001133 111 BL 30 15 4 4 0.5
42001134 111 BL 30 15 4 4 0.6
42001135 111 BL 30 15 4 4 0.8
42001136 111 BL 30 15 4 4 1
42009917 111 BL 30 15 6 6A11 0.5
42009824 111 BL 30 15 6 6A11 0.6
42001919 111 BL 30 15 6 6A11 0.8
42001799 111 BL 30 15 6 6A11 1
42009920 111 BL 45 15 6 6A11 0.5
42009795 111 BL 45 15 6 6A11 0.6
42002340 111 BL 45 15 6 6A11 0.8
42009742 111 BL 45 15 6 6A11 1
42010563 111 BL 30 20 6 6 0.5
42010564 111 BL 30 20 6 6 0.6
型番 グループ パターン 角度 Ø [mm] 幅 [mm] 穴径 [mm] ピッチ [mm]
42010565 111 BL 30 20 6 6 0.8
42010566 111 BL 30 20 6 6 1
42010567 111 BL 30 20 6 6 1.2
42010568 111 BL 30 20 6 6 1.5
42010569 111 BL 45 20 6 6 0.5
42010570 111 BL 45 20 6 6 0.6
42010571 111 BL 45 20 6 6 0.8
42010572 111 BL 45 20 6 6 1
42010573 111 BL 45 20 6 6 1.2
42010574 111 BL 45 20 6 6 1.5
42010575 111 BL 45 20 6 6 2
42001147 111 BL 30 20 8 6 0.5
42001148 111 BL 30 20 8 6 0.6
42001149 111 BL 30 20 8 6 0.8
42001150 111 BL 30 20 8 6 1
42001151 111 BL 30 20 8 6 1.2
42001514 111 BL 30 20 8 6 1.5
42001515 111 BL 30 20 8 6 1.6
42001517 111 BL 30 20 8 6 2
42000935 111 BL 45 20 8 6 0.6
42000936 111 BL 45 20 8 6 0.8
42000937 111 BL 45 20 8 6 1
42000944 111 BL 45 20 8 6 1.2
42000938 111 BL 45 20 8 6 1.5
42000885 111 BL 45 20 8 6 2
42010529 111 BL 30 20 8 6A13 0.8
42002326 111 BL 30 20 8 6A13 1
42001489 111 BL 30 20 8 6A13 1.2
42001497 111 BL 45 20 8 6A13 0.8
42001498 111 BL 45 20 8 6A13 1
42001499 111 BL 45 20 8 6A13 1.2

転造ホイール パターンBR

型番 グループ パターン 角度 Ø [mm] 幅 [mm] 穴径 [mm] ピッチ [mm]
42010599 130 BR 30 9.8 3.5 6A7.5 0.5
42010600 130 BR 30 9.8 3.5 6A7.5 0.6
42010601 130 BR 30 9.8 3.5 6A7.5 0.8
42010602 130 BR 30 9.8 3.5 6A7.5 1
42010603 130 BR 45 9.8 3.5 6A7.5 0.5
42010604 130 BR 45 9.8 3.5 6A7.5 0.6
42010605 130 BR 45 9.8 3.5 6A7.5 0.8
42010606 130 BR 45 9.8 3.5 6A7.5 1
42009921 111 BR 30 10 4 4 0.3
42009922 111 BR 30 10 4 4 0.4
42009923 111 BR 30 10 4 4 0.5
42001131 111 BR 30 10 4 4 0.6
42001132 111 BR 30 10 4 4 0.8
42000818 111 BR 30 10 4 4 1
42001170 111 BR 45 10 4 4 0.5
42001171 111 BR 45 10 4 4 0.6
42000856 111 BR 45 10 4 4 0.8
42000857 111 BR 45 10 4 4 1
42001138 111 BR 30 15 4 4 0.5
42001139 111 BR 30 15 4 4 0.6
42001140 111 BR 30 15 4 4 0.8
42001141 111 BR 30 15 4 4 1
42009926 111 BR 30 15 6 6A11 0.5
42009825 111 BR 30 15 6 6A11 0.6
42001920 111 BR 30 15 6 6A11 0.8
42009927 111 BR 30 15 6 6A11 1
42009930 111 BR 45 15 6 6A11 0.5
42009794 111 BR 45 15 6 6A11 0.6
42002339 111 BR 45 15 6 6A11 0.8
42009741 111 BR 45 15 6 6A11 1,0
42010576 111 BR 30 20 6 6 0.5
42010577 111 BR 30 20 6 6 0.6
型番 グループ パターン 角度 Ø [mm] 幅 [mm] 穴径 [mm] ピッチ [mm]
42010578 111 BR 30 20 6 6 0.8
42010579 111 BR 30 20 6 6 1
42010580 111 BR 30 20 6 6 1.2
42010581 111 BR 30 20 6 6 1.5
42001588 111 BR 45 20 6 6 0.5
42010582 111 BR 45 20 6 6 0.6
42010583 111 BR 45 20 6 6 0.8
42010584 111 BR 45 20 6 6 1
42010585 111 BR 45 20 6 6 1.2
42001406 111 BR 45 20 6 6 1.5
42010586 111 BR 45 20 6 6 2
42001152 111 BR 30 20 8 6 0.5
42001153 111 BR 30 20 8 6 0.6
42001154 111 BR 30 20 8 6 0.8
42001155 111 BR 30 20 8 6 1
42001156 111 BR 30 20 8 6 1.2
42001522 111 BR 30 20 8 6 1.5
42001523 111 BR 30 20 8 6 1.6
42001525 111 BR 30 20 8 6 2
42001533 111 BR 45 20 8 6 0.6
42000940 111 BR 45 20 8 6 0.8
42000941 111 BR 45 20 8 6 1
42000945 111 BR 45 20 8 6 1.2
42000942 111 BR 45 20 8 6 1.5
42000887 111 BR 45 20 8 6 2
42009957 111 BR 30 20 8 6A13 0.8
42001493 111 BR 30 20 8 6A13 1
42001494 111 BR 30 20 8 6A13 1.2
42001502 111 BR 45 20 8 6A13 0.8
42001503 111 BR 45 20 8 6A13 1
42001496 111 BR 45 20 8 6A13 1.2

コーティング処理・表面処理

切削ローレットツール

PVD コーティング *最低発注数量3個~

切削ローレット用ホイールには材料にあわせて下記のコーティングのラインナップがあります。

PVD コーティング カラーサンプル 推奨材質
Q-Dur 冷間加工材/熱間加工材/快削鋼/焼き入れ鋼
Q-Blue ステンレス/快削鋼/焼き入れ鋼/チタン合金
Q-Gold アルミ/真鍮合金

※旧TiNコーティングはQ-Gold、TiCNコーティングはQ-Blueに変更となります。(在庫終了次第、順次切り替え)

転造ローレットツール

TENIFER® 塩浴窒化処理 *最低発注数量3個~

転造ローレット加工にはテニファー処理を推奨します。窒化処理によって高い表面硬度が得られます。

パターンとピッチ

DIN 403 はローレットホイールの加工パターンを説明し既定するものです。DIN403はAA、BL、BR、GE4種類のローレット形状を定義しています。DIN403から逸脱したパターンにおいては特注工具として製作します。

AA 軸平行溝

BL 左斜め

BR 右斜め

DIN 403 に従ったローレットホイールのローレット形状は、ワークピースの望ましいローレット形状 (DIN 82) と使用するツールホルダに基づきます。ナーリングピッチは、歯溝の間隔を優先しています。
ピッチ = 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 は、DIN 403に準拠した標準規格です。Hommel+Kellerの製品群には、その他のピッチも含まれています。

カタログダウンロード

ご相談、お問合せはこちら

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。