F761-20M, 25M
QUICK 転造ローレット挟みこみ式転造ローレット
-
φ44以下のワークに平目とアヤ目の両方を加工することができます。
-
挟みこみで加工するデザインで、加工負荷を低減します。
-
異なるホイールサイズを使用することで対応加工径を変更できます。
-
NC旋盤で突き出しの長いワークに加工をする場合におすすめです。
加工できるローレットパターン
平目/ストレート(RAA)
斜目右/スパイラルR30°(RBR30°)
斜目左/スパイラルL30°(RBL30°)
斜目右/スパイラルR45°(RBR45°)
斜目左/スパイラルL45°(RBL45°)
アヤ目/ダイヤモンドパターン30°(RGE30°)
アヤ目/クロスパターン45°(RGE45°)
対応ピッチ 0.3~1.2mm
※使用するホイールとパターンによって対応ピッチが異なります。
詳しくは 「加工目的別 ホイール選定表」をご確認ください。
搭載できる主な設備
- スイス型自動盤
- 小型タレット旋盤
- 卓上旋盤 など
ツール寸法と型番
「★」=国内在庫標準品(※できる限り最新の状態を表示しておりますが、タイミングによっては実際の在庫状況と異なる場合があります)
★ | オーダー型番 (右勝手) |
名称 | ホイール (Ø x w x b)[mm] |
対応加工径 Ø [mm] |
寸法 [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | x | |||||
32000354 | F761-20M | 15x4x4 | 0–23 | 20 | 25 | 148.5 | 30 | 68.5 | 50 | 1.5 | |
32000411 | 20x6x6 | 23–44 | 162 | 82 | 62 | 3 | |||||
32000413 | F761-25M | 15x4x4 | 0–23 | 25 | 25 | 148.5 | 30 | 68.5 | 50 | 1.5 | |
32000412 | 20x6x6 | 23–44 | 162 | 82 | 62 | 3 |
加工目的別 ホイール選定表
※WEB上は最新の在庫型番にて表記しているため、型番はカタログ表記と相違がある場合があります。
※できる限り最新の状態を表示しておりますが、タイミングによっては実際の在庫状況と異なる場合があります。
平目/ストレート
AA
※同サイズのホイールが2個必要になります
「★」=国内在庫標準品
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.3 | ★ | φ15 | 42000859 |
φ20 | 42010551 | ||
0.4 | ★ | φ15 | 42000860 |
φ20 | 42010552 | ||
0.5 | ★ | φ15 | 42000861 |
φ20 | 42010553 | ||
0.6 | ★ | φ15 | 42000862 |
φ20 | 42010554 | ||
0.7 | φ15 | 42001191 | |
φ20 | 42010555 | ||
0.8 | φ15 | 42000863 |
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
φ20 | 42010556 | ||
1.0 | ★ | φ15 | 42000864 |
φ20 | 42000708 | ||
1.2 | φ15 | 42000866 | |
φ20 | 42000870 | ||
1.5 | φ15 | 該当なし | |
φ20 | 42000871 | ||
1.6 | φ15 | 該当なし | |
φ20 | 42010560 | ||
2.0 | φ15 | 該当なし | |
φ20 | 42010561 |
斜目右30°/スパイラルR30°
BL30°
※同サイズのホイールが2個必要になります
「★」=国内在庫標準品
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.5 | φ15 | 42001133 | |
φ20 | 42010563 | ||
0.6 | φ15 | 42001134 | |
φ20 | 42010564 | ||
0.8 | φ15 | 42001135 | |
φ20 | 42010565 |
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
1.0 | φ15 | 42001136 | |
φ20 | 42010566 | ||
1.2 | φ15 | 該当なし | |
φ20 | 42010567 | ||
1.5 | φ15 | 該当なし | |
φ20 | 42010568 |
斜目右45°/スパイラルR45°
BL45°
※RBR45°はφ20のみの対応となります
※同サイズのホイールが2個必要になります
「★」=国内在庫標準品
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.5 | φ20 | 42010569 | |
0.6 | φ20 | 42010570 | |
0.8 | φ20 | 42010571 | |
1.0 | φ20 | 42010572 |
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
1.2 | φ20 | 42010573 | |
1.5 | φ20 | 42010574 | |
2.0 | φ20 | 42010575 |
斜目左30°/スパイラルL30°
BR30°
※同サイズのホイールが2個必要になります
「★」=国内在庫標準品
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.5 | φ15 | 42001138 | |
φ20 | 42010576 | ||
0.6 | φ15 | 42001139 | |
φ20 | 42010577 | ||
0.8 | φ15 | 42001140 | |
φ20 | 42010578 |
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
1.0 | φ15 | 42001141 | |
φ20 | 42010579 | ||
1.2 | φ15 | 該当なし | |
φ20 | 42010580 | ||
1.5 | φ15 | 該当なし | |
φ20 | 42010581 |
斜目左45°/スパイラルR45°
BR45°
※RBL45°はφ20のみの対応となります
※同サイズのホイールが2個必要になります
「★」=国内在庫標準品
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.5 | φ20 | 42001588 | |
0.6 | φ20 | 42010582 | |
0.8 | φ20 | 42010583 | |
1.0 | φ20 | 42010584 |
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
1.2 | φ20 | 42010585 | |
1.5 | φ20 | 42001406 | |
2.0 | φ20 | 42010586 |
アヤ目/ダイヤモンドパターン30°(RGE30°)
※ダイヤモンドパターンの加工にはBL30°とBR30°のホイールが各1個必要となります。
「★」=国内在庫標準品
BL30°
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.5 | φ15 | 42001133 | |
φ20 | 42010563 | ||
0.6 | φ15 | 42001134 | |
φ20 | 42010564 | ||
0.8 | φ15 | 42001135 | |
φ20 | 42010565 | ||
1.0 | φ15 | 42001136 | |
φ20 | 42010566 | ||
1.2 | φ15 | 該当なし | |
φ20 | 42010567 | ||
1.5 | φ15 | 該当なし | |
φ20 | 42010568 |
BR30°
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.5 | φ15 | 42001138 | |
φ20 | 42010576 | ||
0.6 | φ15 | 42001139 | |
φ20 | 42010577 | ||
0.8 | φ15 | 42001140 | |
φ20 | 42010578 | ||
1.0 | φ15 | 42001141 | |
φ20 | 42010579 | ||
1.2 | φ15 | 該当なし | |
φ20 | 42010580 | ||
1.5 | φ15 | 該当なし | |
φ20 | 42010581 |
アヤ目/クロスパターン45°(RGE45°)
※クロスパターンの加工にはBL45°とBR45°のホイールが各1個必要となります。
「★」=国内在庫標準品
BL45°
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.5 | φ20 | 42010569 | |
0.6 | φ20 | 42010570 | |
0.8 | φ20 | 42010571 | |
1.0 | φ20 | 42010572 | |
1.2 | φ20 | 42010573 | |
1.5 | φ20 | 42010574 | |
2.0 | φ20 | 42010575 |
BR45°
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.5 | φ20 | 42001588 | |
0.6 | φ20 | 42010582 | |
0.8 | φ20 | 42010583 | |
1.0 | φ20 | 42010584 | |
1.2 | φ20 | 42010585 | |
1.5 | φ20 | 42001406 | |
2.0 | φ20 | 42010586 |
スペアパーツ
ピン:F761
「★」=国内在庫標準品
※できる限り最新の状態を表示しておりますが、タイミングによっては実際の在庫状況と異なる場合があります。
★ | オーダー型番 | ホイール (Ø x w x b)[mm] |
|
---|---|---|---|
21BHR1306 | 15x4x4 | ||
21BHR1459 | 20x6x6 |
交換用ジョー
「★」=国内在庫標準品
★ | オーダー型番 | ホイール (Ø x w x b)[mm] |
|
---|---|---|---|
22BHR0740 | 15x4x4 | ||
22BHR0739 | 20x6x6 |
その他の転造ローレット
カタログダウンロード
ご相談、お問合せはこちら
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。