F751-12
QUICK 転造ローレット挟みこみ式転造ローレット
-
φ20以下のワークに平目とアヤ目の両方を加工することができます。
-
挟みこみで加工するデザインで、加工負荷を低減します。
-
異なるホイールサイズを使用することで対応加工径を変更できます。
-
スイスタイプ自動盤で小径加工をする場合におすすめです。スイス型自動盤でもガイドブッシュに干渉しないデザインになっています。
加工できるローレットパターン
平目/ストレート(RAA)
斜目右/スパイラルR30°(RBR30°)
斜目左/スパイラルL30°(RBL30°)
斜目右/スパイラルR45°(RBR45°)
斜目左/スパイラルL45°(RBL45°)
アヤ目/ダイヤモンドパターン30°(RGE30°)
アヤ目/クロスパターン45°(RGE45°)
対応ピッチ 0.3~1.2mm
※使用するホイールとパターンによって対応ピッチが異なります。
詳しくは 「加工目的別 ホイール選定表」をご確認ください。
搭載できる主な設備
- スイス型自動盤
- 小型タレット旋盤
- 卓上旋盤 など
ツール寸法と型番
「★」=国内在庫標準品(※できる限り最新の状態を表示しておりますが、タイミングによっては実際の在庫状況と異なる場合があります)
★ | オーダー型番 (右勝手) |
名称 | ★ | オーダー型番 (左勝手) |
名称 | ホイール (Ø x w x b)[mm] |
対応加工径 Ø [mm] |
寸法 [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | x | ||||||||
32000211 | F751-12 | 10x4x4 | 5–20 | 12 | 20 | max122 | 21 | max47 | 26 | 1 | ||||
15x4x4 | 0–15 | 12 | 20 | max122 | 21 | max47 | 26 | 3.5 |
加工目的別 ホイール選定表
※WEB上は最新の在庫型番にて表記しているため、型番はカタログ表記と相違がある場合があります。
※できる限り最新の状態を表示しておりますが、タイミングによっては実際の在庫状況と異なる場合があります。
平目/ストレート
AA
※同サイズのホイールが2個必要になります
「★」=国内在庫標準品
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.3 | ★ | φ10 | 42000838 |
★ | φ15 | 42000859 | |
0.4 | ★ | φ10 | 42000839 |
★ | φ15 | 42000860 | |
0.5 | ★ | φ10 | 42000840 |
★ | φ15 | 42000861 | |
0.6 | ★ | φ10 | 42000841 |
★ | φ15 | 42000862 |
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.7 | φ10 | 42001175 | |
φ15 | 42001191 | ||
0.8 | ★ | φ10 | 42000842 |
φ15 | 42000863 | ||
1.0 | ★ | φ10 | 42000843 |
★ | φ15 | 42000864 | |
1.2 | φ10 | 該当無し | |
φ15 | 42000866 |
斜目右30°/スパイラルR30°
BL30°
※同サイズのホイールが2個必要になります
「★」=国内在庫標準品
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.3 | ★ | φ10 | 42002412 |
φ15 | 該当無し | ||
0.4 | ★ | φ10 | 42002413 |
φ15 | 該当無し | ||
0.5 | ★ | φ10 | 42002414 |
φ15 | 42001133 |
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.6 | ★ | φ10 | 42001129 |
φ15 | 42001134 | ||
0.8 | ★ | φ10 | 42001130 |
φ15 | 42001135 | ||
1.0 | ★ | φ10 | 42000817 |
φ15 | 42001136 |
斜目右45°/スパイラルR45°
BL45°
※RBL45は φ10のみの対応となります
※同サイズのホイールが2個必要になります
「★」=国内在庫標準品
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.5 | ★ | φ10 | 42001164 |
φ15 | 該当無し | ||
0.6 | ★ | φ10 | 42000846 |
φ15 | 該当無し |
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.8 | ★ | φ10 | 42000847 |
φ15 | 該当無し | ||
1.0 | ★ | φ10 | 42000848 |
φ15 | 該当無し |
斜目左30°/スパイラルL30°
BR30°
※同サイズのホイールが2個必要になります
「★」=国内在庫標準品
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.3 | ★ | φ10 | 42009921 |
φ15 | 該当無し | ||
0.4 | ★ | φ10 | 42009922 |
φ15 | 該当無し | ||
0.5 | ★ | φ10 | 42009923 |
φ15 | 42001138 |
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.6 | ★ | φ10 | 42001131 |
φ15 | 42001139 | ||
0.8 | ★ | φ10 | 42001132 |
φ15 | 42001140 | ||
1.0 | ★ | φ10 | 42000818 |
φ15 | 42001141 |
斜目左45°/スパイラルL45°
BR45°
※RBL45は φ10のみの対応となります。
※同サイズのホイールが2個必要になります
「★」=国内在庫標準品
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.5 | ★ | φ10 | 42001170 |
φ15 | 該当無し | ||
0.6 | ★ | φ10 | 42001171 |
φ15 | 該当無し |
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.8 | ★ | φ10 | 42000856 |
φ15 | 該当無し | ||
1.0 | ★ | φ10 | 42000857 |
φ15 | 該当無し |
アヤ目/ダイヤモンドパターン30°(RGE30°)
※ダイヤモンドパターンの加工にはBL30°とBR30°のホイールが各1個必要となります。
「★」=国内在庫標準品
BL30°
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.3 | ★ | φ10 | 42002412 |
φ15 | 該当無し | ||
0.4 | ★ | φ10 | 42002413 |
φ15 | 該当無し | ||
0.5 | ★ | φ10 | 42002414 |
φ15 | 42001133 | ||
0.6 | ★ | φ10 | 42001129 |
φ15 | 42001134 | ||
0.8 | ★ | φ10 | 42001130 |
φ15 | 42001135 | ||
1.0 | ★ | φ10 | 42000817 |
φ15 | 42001136 |
BR30°
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.3 | ★ | φ10 | 42009921 |
φ15 | 該当無し | ||
0.4 | ★ | φ10 | 42009922 |
φ15 | 該当無し | ||
0.5 | ★ | φ10 | 42009923 |
φ15 | 42001138 | ||
0.6 | ★ | φ10 | 42001131 |
φ15 | 42001139 | ||
0.8 | ★ | φ10 | 42001132 |
φ15 | 42001140 | ||
1.0 | ★ | φ10 | 42000818 |
φ15 | 42001141 |
アヤ目/クロスパターン45°(RGE45°)
※クロスパターンの加工にはBL45°とBR45°のホイールが各1個必要となります。
「★」=国内在庫標準品
BL45°
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.5 | ★ | φ10 | 42001164 |
φ15 | 該当無し | ||
0.6 | ★ | φ10 | 42000846 |
φ15 | 該当無し | ||
0.8 | ★ | φ10 | 42000847 |
φ15 | 該当無し | ||
1.0 | ★ | φ10 | 42000848 |
φ15 | 該当無し |
BR45°
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.5 | ★ | φ10 | 42001170 |
φ15 | 該当無し | ||
0.6 | ★ | φ10 | 42001171 |
φ15 | 該当無し | ||
0.8 | ★ | φ10 | 42000856 |
φ15 | 該当無し | ||
1.0 | ★ | φ10 | 42000857 |
φ15 | 該当無し |
スペアパーツ
ピン:751
「★」=国内在庫標準品
※できる限り最新の状態を表示しておりますが、タイミングによっては実際の在庫状況と異なる場合があります。
★ | オーダー型番 | ホイール (Ø x w x b)[mm] |
|
---|---|---|---|
06TER0964 | 10/15x4x4 |
その他の転造ローレット
カタログダウンロード
ご相談、お問合せはこちら
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。