バーカットBCburrcutbc
ピンセット型バリ取りツール
バーカットBCとは
進化するバリ取りツール
バーカットBCはドリリング機構のある機械に取り付けて使用する、交差穴用バリ取りツールです。 動作不良が少ないため、無人化運転用工具としても活用できます。 再研磨にも対応しているため、ランニングコストも抑えられます。
バーカットBCの特長
簡単なのにモノ凄い
バーカットBCはピンセット状の先端部に刃が付いた形状をしています。ツールを回転させながら交差穴に挿入し、表・裏のバリをワンパスで除去します。バーカットBCには下記のような特長があります。
-
ドリリング可能な機械なら何でも使用可能
-
シンプルな構造で作動不良がありません
-
ワンパスで表、裏のバリが取れます
-
再研磨も3~6回まで可能(※ツールサイズや摩耗状況による)
-
無人化工具として効果的
バーカットBCの使用方法
ツールパス
- ツールを挿入します
A 入口のバリ取りを行う場合は正回転で挿入
B 入口を面取りしない場合は無回転で挿入
- 刃部が穴を抜け切ったら正回転で引き抜きます
- 穴に引き込まれるとガイドが内径にあたり、 切削をしなくなるのでそのまま引き抜きます
加工条件
ツールサイズ | 推奨回転数 | バリのサイズ | 送り速度(引き抜き) |
---|---|---|---|
小径型(Ø2以下) | 周速 7~10m/min | 0.5mm以下(小) | 0.5~0.8mm/rev |
標準型(Ø2~10) | 周速 10~15m/min | 0.5~1mm | 0.1~0.3mm/rev |
大径型(Ø10以上) | 周速 15~20m/min | 1mm以上(大) | 0.01~0.05mm/rev |
適用条件と特殊品
バーカットが適用できない条件
-
挿入する穴は円筒形であることが原則です。楕円・タップ穴へは適用できません。 (タップ穴は下穴加工時に使用することを推奨します。)
-
バリが抜け穴の全周にわたって大きく立ち上がっていたり、蓋バリで塞がれている穴には適用できません。 該当する場合は加工工程でバリを小さくするよう、改善を行って下さい。
特殊品が必要なケース
-
抜け穴の形状が異形状になる場合
例) 交差穴の穴比率が近い、 斜め穴、 偏芯交差穴 等 -
被削材が柔らかい場合
例) 真鍮、 銅、 樹脂、 一部アルミ合金 等 -
深穴加工の場合
※上記の様なケースでは特殊品の検討が必要となります。 弊社営業までご相談下さい。
バーカットBC寸法表
ツールサイズ | 推奨回転数 | バリのサイズ | 送り速度(引き抜き) |
---|---|---|---|
小径型(Ø2以下) | 周速 7~10m/min | 0.5mm以下(小) | 0.5~0.8mm/rev |
標準型(Ø2~10) | 周速 10~15m/min | 0.5~1mm | 0.1~0.3mm/rev |
大径型(Ø10以上) | 周速 15~20m/min | 1mm以上(大) | 0.01~0.05mm/rev |
<Ø0.8~Ø2.8>>1枚刃
品名 | 適用穴径範囲(Ø) | ØD | L |
---|---|---|---|
BC0.8 | 0.8~0.9 | 0.7 | 45 |
BC0.9 | 0.9~1.0 | 0.8 | |
BC1.0 | 1.0~1.1 | 0.9 | |
BC1.1 | 1.1~1.2 | 1 | |
BC1.2 | 1.2~1.3 | 1.1 | |
BC1.3 | 1.3~1.4 | 1.2 | |
BC1.4 | 1.4~1.5 | 1.3 | |
BC1.5 | 1.5~1.6 | 1.4 | 50 |
BC1.6 | 1.6~1.7 | 1.5 | |
BC1.7 | 1.7~1.8 | 1.6 | |
BC1.8 | 1.8~1.9 | 1.7 | 60 |
BC1.9 | 1.9~2.0 | 1.8 | |
BC2.0 | 2.0~2.2 | 1.9 | |
BC04 | 2.2~2.4 | 2.1 | 80 |
BC05 | 2.4~2.6 | 2.3 | |
BC06 | 2.6~2.8 | 2.5 |
<<Ø2.6~Ø5.6>>1枚刃
品名 | 適用穴径範囲(Ø) | ØD | L | A | B |
---|---|---|---|---|---|
BC07 | 2.8~3.2 | 2.75 | 101.5 | 3.2 | 4.4 |
BC08 | 3.2~3.6 | 3.15 | |||
BC09 | 3.6~4.0 | 3.53 | |||
BC10 | 4.0~4.4 | 3.94 | |||
BC11 | 4.4~4.8 | 4.34 | |||
BC12 | 4.8~5.2 | 4.72 | 6.2 | ||
BC13 | 5.2~5.6 | 5.13 |
H | W | 標準タング付品名 |
---|---|---|
9.7 | 4 | BC20 |
5.1 | BC21~BC24 | |
11.2 | 6.1 | BC25~BC29 |
12.7 | 7.6 | BC30~BC36 |
14.2 | 9.4 | BC37~BC42 |
15.7 | 11.1 | BC43~BC48 |
記載数値単位(mm)
D寸法交差 +0/-0.03
L寸法交差 ±0.5
A、B寸法交差 ±0.2
<<Ø5.6~Ø42>>2枚刃 タング付き(BC20~BC48)及びストレート
品名 | 適用穴径範囲(Ø) | ØD | L | A | B |
---|---|---|---|---|---|
BC14 | 5.6~6.0 | 5.54 | 102 | 6.5 | 6.2 |
BC15 | 6.0~6.4 | 5.92 | |||
BC16 | 6.4~6.8 | 6.32 | |||
BC17 | 6.8~7.2 | 6.73 | |||
BC18 | 7.2~7.6 | 7.11 | |||
BC19 | 7.6~8.0 | 7.52 | 7.3 | 6.5 | |
BC20 | 8.0~8.4 | 7.92 | |||
BC21 | 8.4~8.8 | 8.31 | |||
BC22 | 8.8~9.2 | 8.69 | |||
BC23 | 9.2~9.6 | 9.09 | 113 | 8 | 6.2 |
BC24 | 9.6~10.0 | 9.5 | |||
BC25 | 10.0~10.4 | 9.88 | |||
BC26 | 10.4~10.8 | 10.29 | |||
BC27 | 10.8~11.2 | 10.67 | 140 | 8.8 | 7 |
BC28 | 11.2~11.6 | 11.07 | |||
BC29 | 11.6~12.0 | 11.4 | |||
BC30 | 12.0~12.3 | 11.86 | |||
BC31 | 12.3~12.7 | 12.27 | |||
BC32 | 12.7~13.2 | 12.67 | 170 | 9.8 | 7.8 |
BC33 | 13.1~13.5 | 13.06 | |||
BC34 | 13.5~13.9 | 13.46 | |||
BC35 | 13.9~14.3 | 13.84 |
品名 | 適用穴径範囲(Ø) | ØD | L | A | B |
---|---|---|---|---|---|
BC36 | 14.3~14.7 | 14.27 | 190.5 | 10.5 | 10.3 |
BC37 | 14.7~15.1 | 14.64 | |||
BC38 | 15.1~15.5 | 15.06 | |||
BC39 | 15.5~15.9 | 15.44 | |||
BC40 | 15.9~16.3 | 15.85 | 212.5 | 11.3 | 11 |
BC41 | 16.3~16.7 | 16.23 | |||
BC42 | 16.7~17.1 | 16.64 | |||
BC43 | 17.1~17.5 | 17.04 | |||
BC44 | 17.5~17.9 | 17.42 | 216 | 12 | |
BC45 | 17.9~18.3 | 17.83 | |||
BC46 | 18.3~18.7 | 18.21 | |||
BC47 | 18.7~19.1 | 18.62 | |||
BC48 | 19.1~19.5 | 19.02 | 219 | 13 | |
BC49 | 19.5~19.9 | 19.43 | |||
BC50 | 19.9~20.3 | 19.81 | |||
BC51 | 20.3~20.7 | 20.19 | |||
BC52 | 20.7~21.1 | 20.6 | 229 | ||
BC53 | 21.1~21.5 | 21.01 | |||
BC54 | 21.5~21.9 | 21.41 | |||
BC55 | 21.9~22.3 | 21.79 | |||
BC56 | 22.3~22.7 | 22.2 | 241 | 14.3 | |
BC57 | 22.7~23.1 | 22.61 |
カタログダウンロード
ご相談、お問合せはこちら
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。