F701-10, 12, 16
QUICK 転造ローレット平目用小型転造ローレット

-
φ50以下のワークに平目加工ができます。
-
ホイール取付個数は1個で、シンプルな構成のホルダです。
-
φ10とφ15の2種類のホイールを使用できます。
-
ホルダ寸法表から対応加工径やホイールの突き出し距離(寸法X)を確認し、ホイールを選定して下さい。スイス型自動盤で平目加工をする場合におすすめです。
加工できるローレットパターン

平目/ストレート(RAA)

斜目右/スパイラルR30°(RBR30°)

斜目左/スパイラルL30°(RBL30°)

斜目右/スパイラルR45°(RBR45°)

斜目左/スパイラルL45°(RBL45°)
対応ピッチ 0.3~1.2mm
※使用するホイールとパターンによって対応ピッチが異なります。
詳しくは 「加工目的別 ホイール選定表」をご確認ください。
搭載できる主な設備
- スイス型自動盤
- 小型タレット旋盤
- 卓上旋盤 など
ツール寸法と型番

「★」=国内在庫標準品
★ | オーダー型番 (右勝手) |
名称 | ★ | オーダー型番 (左勝手) |
名称 | ホイール (Ø x w x b)[mm] |
対応加工径 Ø [mm] |
寸法 [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | x | ||||||||
★ | 32000398 | F701-10R | 32000406 | F701-10L | 10x4x4 | 2.5-30 | 10 | 10 | 101 | 12 | 21 | 18.5 | 1.5 | |
15x4x4 | 10-50 | 23.5 | 4 | |||||||||||
★ | 32000402 | F701-12R | 32000407 | F701-12L | 10x4x4 | 2.5-30 | 12 | 12 | 101 | 12 | 21 | 19.5 | 1.5 | |
15x4x4 | 10-50 | 23.5 | 4 | |||||||||||
★ | 32000403 | F701-16R | 32000408 | F701-16L | 10x4x4 | 2.5-30 | 16 | 16 | 101 | 16 | 21 | 23.5 | 1.5 | |
15x4x4 | 10-50 | 23.5 | 4 |
加工目的別 ホイール選定表
平目/ストレート
「★」=国内在庫標準品

ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.3 | ★ | φ10 | 42000838 |
★ | φ15 | 42000859 | |
0.4 | ★ | φ10 | 41000839 |
★ | φ15 | 42000860 | |
0.5 | ★ | φ10 | 42000840 |
φ15 | 42000861 | ||
0.6 | ★ | φ10 | 42000841 |
★ | φ15 | 42000862 |
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.7 | φ10 | 42001175 | |
φ15 | 42001191 | ||
0.8 | φ10 | 42000842 | |
φ15 | 42000863 | ||
1.0 | ★ | φ10 | 41000843 |
★ | φ15 | 42000864 | |
1.2 | φ10 | 該当無し | |
φ15 | 42000866 |
斜目右30°/スパイラルR30°

ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.3 | φ10 | 42002412 | |
φ15 | 該当無し | ||
0.4 | ★ | φ10 | 42002413 |
φ15 | 該当無し | ||
0.5 | ★ | φ10 | 42002414 |
φ15 | 42001133 |
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.6 | ★ | φ10 | 42001129 |
φ15 | 42001134 | ||
0.8 | φ10 | 42001130 | |
φ15 | 42001919 | ||
1.0 | φ10 | 42000817 | |
φ15 | 42001799 |
斜目右45°/スパイラルR45°
※RBL45は φ10のみの対応となります。

ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.5 | ★ | φ10 | 42001164 |
φ15 | 該当無し | ||
0.6 | ★ | Φ10 | 41000846 |
Φ15 | 該当無し |
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.8 | φ10 | 42000847 | |
φ15 | 該当無し | ||
1.0 | ★ | Φ10 | 42000848 |
Φ15 | 該当無し |
斜目左30°/スパイラルL30°

ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.3 | φ10 | 42009921 | |
φ15 | 該当無し | ||
0.4 | ★ | Φ10 | 42009922 |
Φ15 | 該当無し | ||
0.5 | ★ | φ10 | 42009923 |
φ15 | 42001138 |
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.6 | ★ | Φ10 | 42001131 |
Φ15 | 42001139 | ||
0.8 | Φ10 | 42001132 | |
φ15 | 42001140 | ||
1.0 | φ10 | 42000818 | |
φ15 | 42001141 |
斜目左45°/スパイラルL45°
※RBL45は φ10のみの対応となります。

ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.5 | ★ | φ10 | 42001170 |
φ15 | 該当無し | ||
0.6 | ★ | Φ10 | 41001171 |
Φ15 | 該当無し |
ピッチ | ★ | ホイール径 | オーダー型番 |
---|---|---|---|
0.8 | ★ | φ10 | 42000856 |
φ15 | 該当無し | ||
1.0 | ★ | Φ10 | 42000857 |
Φ15 | 該当無し |
スペアパーツ
ピン:F701
「★」=国内在庫標準品
![]() |
★ | オーダー型番 | ホイール (Ø x w x b)[mm] |
シャンクサイズ [mm] |
---|---|---|---|---|
06TER1015 | 10/15x4x4 | 10x12/12x12 | ||
★ | 06TER1036 | 10/15x4x4 | 16x16 |
その他の転造ローレット
カタログダウンロード
ご相談、お問合せはこちら
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。